Tomate Cherry
Beneficios para la salud por comer Tomate cherry
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 22.17 | 1.2% |
Carbohidratos | 3.5 | 1.1% |
Proteínas | 0.88 | 1.8% |
Fibra | 1.4 | 4.7% |
Grasas | 0.21 | 0.4% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 9 | 0.6% |
Calcio | 10.6 | 0.9% |
Hierro | 0.7 | 8.8% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 24 | 3.4% |
Potasio | 242 | 12.1% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0.22 | 24.1% |
Vitamina B1 | 0.07 | 5.8% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0.9 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 26.6 | 29.6% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.